| 型号 | 测量范围 | 近端间隙 | 分辨力 | 线性度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C8-2.0-2.0 | 带宽 | 分辨力nm | |||
| 超精细 | 10 | 20 | 100Hz | 0.2 | 0.1% |
| 15KHz | 0.4 | ||||
| 精细 | 50 | 75 | 100Hz | 1 | 0.1% |
| 15KHz | 2 | ||||
| 标准 | 250 | 125 | 100Hz | 4.5 | 0.1% |
| 15KHz | 9 | ||||
| 延申 | 500 | 125 | 100Hz | 9 | 0.1% |
| 15KHz | 18 | ||||
注:
- 传感器测量范围分为超精细、精细、标准和延伸四个范围。CPL290驱动器电箱,具有两个测量范围, 使用时根据需要选择。CPL190,一个测量范围。
- 标注的分辨力是RMS值,通常情况峰峰差值是RMS值10倍。10K带宽完全采样。
- 近端间隙是指测头表面距离被测物体的最近距离。